vendor: update all dependencies

This commit is contained in:
Nick Craig-Wood
2018-03-19 15:51:38 +00:00
parent 940df88eb2
commit d64789528d
4309 changed files with 1327230 additions and 1001070 deletions
+2 -6
View File
@@ -39,12 +39,8 @@ type Formatter struct {
func (f *Formatter) init(t language.Tag, index []uint8) {
f.Info = InfoFromTag(t)
for ; ; t = t.Parent() {
if ci, ok := language.CompactIndex(t); ok {
f.Pattern = formats[index[ci]]
break
}
}
ci, _ := language.CompactIndex(t)
f.Pattern = formats[index[ci]]
}
// InitPattern initializes a Formatter for the given Pattern.
+4 -11
View File
@@ -100,12 +100,8 @@ func InfoFromLangID(compactIndex int, numberSystem string) Info {
// InfoFromTag returns a Info for the given language tag.
func InfoFromTag(t language.Tag) Info {
for {
if index, ok := language.CompactIndex(t); ok {
return InfoFromLangID(index, t.TypeForKey("nu"))
}
t = t.Parent()
}
index, _ := language.CompactIndex(t)
return InfoFromLangID(index, t.TypeForKey("nu"))
}
// IsDecimal reports if the numbering system can convert decimal to native
@@ -148,9 +144,6 @@ func (n Info) Symbol(t SymbolType) string {
}
func formatForLang(t language.Tag, index []byte) *Pattern {
for ; ; t = t.Parent() {
if x, ok := language.CompactIndex(t); ok {
return &formats[index[x]]
}
}
x, _ := language.CompactIndex(t)
return &formats[index[x]]
}
+376 -368
View File
@@ -343,333 +343,335 @@ var symData = stringset.Set{
// langToDefaults maps a compact language index to the default numbering system
// and default symbol set
var langToDefaults = [768]symOffset{
var langToDefaults = [775]symOffset{
// Entry 0 - 3F
0x8000, 0x0006, 0x0014, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x8003, 0x0002, 0x0002, 0x0002,
0x0002, 0x0003, 0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,
0x0002, 0x0002, 0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0002, 0x0002,
0x0002, 0x0004, 0x0002, 0x0004, 0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0003,
0x0002, 0x0000, 0x8005, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x8006, 0x0005,
0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0001, 0x0001, 0x0001,
0x0001, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0001, 0x0001, 0x0000,
0x8000, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x8003, 0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0003,
0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,
0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0004,
0x0002, 0x0004, 0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0003, 0x0002, 0x0000,
0x8005, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x8006, 0x0005, 0x0006, 0x0006,
0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0001, 0x0001, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
// Entry 40 - 7F
0x0000, 0x0000, 0x8009, 0x0000, 0x0000, 0x800a, 0x0000, 0x0000,
0x800c, 0x0001, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,
0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x800e, 0x0000,
0x0000, 0x0007, 0x0007, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x800f,
0x0008, 0x0008, 0x8011, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x803c, 0x0000,
0x0009, 0x0009, 0x0009, 0x0000, 0x0000, 0x000a, 0x000b, 0x000a,
0x000c, 0x000a, 0x000a, 0x000c, 0x000a, 0x000d, 0x000d, 0x000a,
0x000a, 0x0001, 0x0001, 0x0000, 0x0001, 0x0001, 0x803f, 0x0000,
0x8009, 0x0000, 0x0000, 0x800a, 0x0000, 0x0000, 0x800c, 0x0001,
0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,
0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x800e, 0x0000, 0x0000, 0x0007,
0x0007, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x800f, 0x0008, 0x0008,
0x8011, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x803c, 0x0000, 0x0009, 0x0009,
0x0009, 0x0000, 0x0000, 0x000a, 0x000b, 0x000a, 0x000c, 0x000a,
0x000a, 0x000c, 0x000a, 0x000d, 0x000d, 0x000a, 0x000a, 0x0001,
0x0001, 0x0000, 0x0001, 0x0001, 0x803f, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
// Entry 80 - BF
0x0000, 0x0000, 0x000e, 0x000e, 0x000e, 0x000f, 0x000f, 0x000f,
0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x000a, 0x0010,
0x0000, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0011,
0x0000, 0x000a, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x000a, 0x0000,
0x0009, 0x0000, 0x0000, 0x0012, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x000e, 0x000e, 0x000e, 0x000f, 0x000f, 0x000f, 0x0000, 0x0000,
0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x000a, 0x0010, 0x0000, 0x0006,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0011, 0x0000, 0x000a,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x000a, 0x0000, 0x0009, 0x0000,
0x0000, 0x0012, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
// Entry C0 - FF
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0013, 0x0000,
0x0000, 0x000f, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0013, 0x0000, 0x0000, 0x000f, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0001, 0x0000,
0x0000, 0x0015, 0x0015, 0x0006, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0000,
0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0001, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0001, 0x0000, 0x0000, 0x0015,
0x0015, 0x0006, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0006,
0x0006, 0x0001, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,
// Entry 100 - 13F
0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0006, 0x0000, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006,
0x0016, 0x0016, 0x0017, 0x0017, 0x0001, 0x0001, 0x8041, 0x0018,
0x0018, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0019, 0x0019,
0x0000, 0x0000, 0x0017, 0x0017, 0x0017, 0x8044, 0x0001, 0x0001,
0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0006,
0x0000, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0016, 0x0016,
0x0017, 0x0017, 0x0001, 0x0001, 0x8041, 0x0018, 0x0018, 0x0001,
0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0019, 0x0019, 0x0000, 0x0000,
0x0017, 0x0017, 0x0017, 0x8044, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,
0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,
0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,
0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0006, 0x0006, 0x0001, 0x0001,
0x0001, 0x0001, 0x0006, 0x0006, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,
// Entry 140 - 17F
0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,
0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,
0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,
0x0000, 0x0000, 0x8047, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x001a, 0x001a,
0x001a, 0x001a, 0x804a, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x804c,
0x001b, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x000a, 0x000a,
0x0001, 0x0001, 0x001c, 0x001c, 0x0009, 0x0009, 0x804f, 0x0000,
0x0001, 0x0001, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000,
0x8047, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x001a, 0x001a, 0x001a, 0x001a,
0x804a, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x804c, 0x001b, 0x0000,
0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x000a, 0x000a, 0x0001, 0x0001,
0x001c, 0x001c, 0x0009, 0x0009, 0x804f, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
// Entry 180 - 1BF
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x8052, 0x0006, 0x0006, 0x001d, 0x0006,
0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x001e, 0x001e, 0x001f, 0x001f, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0001, 0x0001, 0x000d,
0x000d, 0x0000, 0x0000, 0x0020, 0x0020, 0x0006, 0x0006, 0x0021,
0x0021, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x8054,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x8056, 0x001b, 0x0000, 0x0000,
0x0001, 0x0001, 0x0022, 0x0022, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0023,
0x0000, 0x0000, 0x8052, 0x0006, 0x0006, 0x001d, 0x0006, 0x0006,
0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x001e, 0x001e, 0x001f,
0x001f, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0001,
0x0001, 0x000d, 0x000d, 0x0000, 0x0000, 0x0020, 0x0020, 0x0006,
0x0006, 0x0021, 0x0021, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0000,
0x0000, 0x8054, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x8056, 0x001b,
0x0000, 0x0000, 0x0001, 0x0001, 0x0022, 0x0022, 0x0000, 0x0000,
// Entry 1C0 - 1FF
0x0023, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0024, 0x0024,
0x8058, 0x0000, 0x0000, 0x0016, 0x0016, 0x0006, 0x0006, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0025, 0x0025, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x000d, 0x000d, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006,
0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x805a, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0006, 0x0006, 0x805b, 0x0026, 0x805d, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0023, 0x0023, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,
0x0024, 0x0024, 0x8058, 0x0000, 0x0000, 0x0016, 0x0016, 0x0006,
0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0025, 0x0025, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x000d, 0x000d, 0x0000, 0x0000,
0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x805a, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x805b, 0x0026, 0x805d,
// Entry 200 - 23F
0x0000, 0x805e, 0x0015, 0x0015, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006,
0x0006, 0x8061, 0x0000, 0x0000, 0x8062, 0x0006, 0x0006, 0x0006,
0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0001, 0x0001, 0x0015, 0x0015,
0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x805e, 0x0015, 0x0015, 0x0000,
0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x8061, 0x0000, 0x0000, 0x8062,
0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0001,
0x0001, 0x0015, 0x0015, 0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0027, 0x0027, 0x0027, 0x8065, 0x8067, 0x001b, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x8069, 0x0028, 0x0006,
0x0001, 0x0006, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0027, 0x0027, 0x0027, 0x8065, 0x8067,
0x001b, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,
0x8069, 0x0028, 0x0006, 0x0001, 0x0006, 0x0001, 0x0001, 0x0001,
// Entry 240 - 27F
0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0000, 0x0006, 0x0000, 0x0000,
0x001a, 0x001a, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0000,
0x0000, 0x0029, 0x0029, 0x0029, 0x0029, 0x0029, 0x0029, 0x0029,
0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x002a, 0x002a, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x806b, 0x0000, 0x0000, 0x002b, 0x002b, 0x002b,
0x002b, 0x0006, 0x0006, 0x000d, 0x000d, 0x0006, 0x0006, 0x0001,
0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x002c, 0x002c, 0x002d, 0x002d,
0x002e, 0x002e, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x002f, 0x002f, 0x0000,
0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0000,
0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x001a, 0x001a, 0x0006, 0x0006, 0x0006,
0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0029, 0x0029, 0x0029, 0x0029,
0x0029, 0x0029, 0x0029, 0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x002a,
0x002a, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x806b, 0x0000, 0x0000,
0x002b, 0x002b, 0x002b, 0x002b, 0x0006, 0x0006, 0x000d, 0x000d,
0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,
0x002c, 0x002c, 0x002d, 0x002d, 0x002e, 0x002e, 0x0000, 0x0000,
// Entry 280 - 2BF
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0001,
0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,
0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x806d, 0x0022, 0x0022, 0x0022, 0x0000, 0x0006, 0x0000,
0x0000, 0x002f, 0x002f, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0006,
0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,
0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x806d, 0x0022, 0x0022,
0x0022, 0x0000, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0001, 0x0001, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0030, 0x0030, 0x0000,
0x8071, 0x0031, 0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0001, 0x0001,
0x0000, 0x0001, 0x0001, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0030, 0x0030, 0x0000, 0x0000, 0x8071, 0x0031, 0x0006,
// Entry 2C0 - 2FF
0x000d, 0x000d, 0x0001, 0x0001, 0x0000, 0x0000, 0x0032, 0x0032,
0x8074, 0x8076, 0x001b, 0x8077, 0x8079, 0x0028, 0x807b, 0x0034,
0x0033, 0x0033, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0035,
0x0035, 0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0001, 0x0001,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0036, 0x0037, 0x0037,
0x0036, 0x0036, 0x0001, 0x0001, 0x807d, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x8080, 0x0036, 0x0036, 0x0036, 0x0000, 0x0000,
} // Size: 1536 bytes
0x0006, 0x0006, 0x0000, 0x0001, 0x0001, 0x000d, 0x000d, 0x0001,
0x0001, 0x0000, 0x0000, 0x0032, 0x0032, 0x8074, 0x8076, 0x001b,
0x8077, 0x8079, 0x0028, 0x807b, 0x0034, 0x0033, 0x0033, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0006, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0035, 0x0035, 0x0006, 0x0006,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0001, 0x0001, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0036, 0x0037, 0x0037, 0x0036, 0x0036, 0x0001,
0x0001, 0x807d, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x8080,
// Entry 300 - 33F
0x0036, 0x0036, 0x0036, 0x0000, 0x0000, 0x0006, 0x0014,
} // Size: 1550 bytes
// langToAlt is a list of numbering system and symbol set pairs, sorted and
// marked by compact language index.
var langToAlt = []altSymData{ // 131 elements
1: {compactTag: 0x0, symIndex: 0x38, system: 0x3},
2: {compactTag: 0x0, symIndex: 0x42, system: 0x4},
3: {compactTag: 0xc, symIndex: 0x39, system: 0x3},
4: {compactTag: 0xc, symIndex: 0x2, system: 0x0},
5: {compactTag: 0x2a, symIndex: 0x0, system: 0x6},
6: {compactTag: 0x2e, symIndex: 0x5, system: 0x0},
7: {compactTag: 0x2e, symIndex: 0x3a, system: 0x3},
8: {compactTag: 0x2e, symIndex: 0x42, system: 0x4},
9: {compactTag: 0x42, symIndex: 0x0, system: 0x6},
10: {compactTag: 0x45, symIndex: 0x0, system: 0x0},
11: {compactTag: 0x45, symIndex: 0x4f, system: 0x37},
12: {compactTag: 0x48, symIndex: 0x1, system: 0x0},
13: {compactTag: 0x48, symIndex: 0x38, system: 0x3},
14: {compactTag: 0x56, symIndex: 0x0, system: 0x9},
15: {compactTag: 0x5f, symIndex: 0x3a, system: 0x3},
16: {compactTag: 0x5f, symIndex: 0x8, system: 0x0},
17: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x1, system: 0x0},
18: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x38, system: 0x3},
19: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x42, system: 0x4},
20: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x5},
21: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x6},
22: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x8},
23: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x9},
24: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0xa},
25: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0xb},
26: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0xc},
27: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0xd},
28: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0xe},
29: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0xf},
30: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x11},
31: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x12},
32: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x13},
33: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x14},
34: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x15},
35: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x16},
36: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x17},
37: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x18},
38: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x19},
39: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x1f},
40: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x21},
41: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x23},
42: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x24},
43: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x25},
44: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x28},
45: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x29},
46: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x2a},
47: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x2b},
48: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x2c},
49: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x2d},
50: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x30},
51: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x31},
52: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x32},
53: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x33},
54: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x34},
55: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x35},
56: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x36},
57: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x37},
58: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x39},
59: {compactTag: 0x62, symIndex: 0x0, system: 0x43},
60: {compactTag: 0x66, symIndex: 0x0, system: 0x0},
61: {compactTag: 0x66, symIndex: 0x38, system: 0x3},
62: {compactTag: 0x66, symIndex: 0x42, system: 0x4},
63: {compactTag: 0x7e, symIndex: 0x50, system: 0x37},
64: {compactTag: 0x7e, symIndex: 0x0, system: 0x0},
65: {compactTag: 0x116, symIndex: 0x43, system: 0x4},
66: {compactTag: 0x116, symIndex: 0x18, system: 0x0},
67: {compactTag: 0x116, symIndex: 0x3b, system: 0x3},
68: {compactTag: 0x125, symIndex: 0x1, system: 0x0},
69: {compactTag: 0x125, symIndex: 0x3c, system: 0x3},
70: {compactTag: 0x125, symIndex: 0x44, system: 0x4},
71: {compactTag: 0x15a, symIndex: 0x0, system: 0x0},
72: {compactTag: 0x15a, symIndex: 0x3b, system: 0x3},
73: {compactTag: 0x15a, symIndex: 0x45, system: 0x4},
74: {compactTag: 0x162, symIndex: 0x0, system: 0x0},
75: {compactTag: 0x162, symIndex: 0x38, system: 0x3},
76: {compactTag: 0x16f, symIndex: 0x1b, system: 0x0},
77: {compactTag: 0x16f, symIndex: 0x0, system: 0x9},
78: {compactTag: 0x16f, symIndex: 0x0, system: 0xa},
79: {compactTag: 0x17e, symIndex: 0x0, system: 0x0},
80: {compactTag: 0x17e, symIndex: 0x3d, system: 0x3},
81: {compactTag: 0x17e, symIndex: 0x42, system: 0x4},
82: {compactTag: 0x183, symIndex: 0x6, system: 0x0},
83: {compactTag: 0x183, symIndex: 0x38, system: 0x3},
84: {compactTag: 0x1af, symIndex: 0x0, system: 0x0},
85: {compactTag: 0x1af, symIndex: 0x3e, system: 0x3},
86: {compactTag: 0x1b4, symIndex: 0x42, system: 0x4},
87: {compactTag: 0x1b4, symIndex: 0x1b, system: 0x0},
88: {compactTag: 0x1d0, symIndex: 0x42, system: 0x4},
89: {compactTag: 0x1d0, symIndex: 0x0, system: 0x0},
90: {compactTag: 0x1f0, symIndex: 0x0, system: 0xb},
91: {compactTag: 0x1fa, symIndex: 0x4e, system: 0x24},
92: {compactTag: 0x1fa, symIndex: 0x26, system: 0x0},
93: {compactTag: 0x1fc, symIndex: 0x42, system: 0x4},
94: {compactTag: 0x201, symIndex: 0x15, system: 0x0},
95: {compactTag: 0x201, symIndex: 0x3f, system: 0x3},
96: {compactTag: 0x201, symIndex: 0x46, system: 0x4},
97: {compactTag: 0x209, symIndex: 0x0, system: 0xb},
98: {compactTag: 0x20c, symIndex: 0x6, system: 0x0},
99: {compactTag: 0x20c, symIndex: 0x38, system: 0x3},
100: {compactTag: 0x20c, symIndex: 0x42, system: 0x4},
101: {compactTag: 0x22b, symIndex: 0x0, system: 0x0},
102: {compactTag: 0x22b, symIndex: 0x47, system: 0x4},
103: {compactTag: 0x22c, symIndex: 0x42, system: 0x4},
104: {compactTag: 0x22c, symIndex: 0x1b, system: 0x0},
105: {compactTag: 0x235, symIndex: 0x42, system: 0x4},
106: {compactTag: 0x235, symIndex: 0x28, system: 0x0},
107: {compactTag: 0x262, symIndex: 0x38, system: 0x3},
108: {compactTag: 0x262, symIndex: 0x0, system: 0x0},
109: {compactTag: 0x299, symIndex: 0x22, system: 0x0},
110: {compactTag: 0x299, symIndex: 0x40, system: 0x3},
111: {compactTag: 0x299, symIndex: 0x48, system: 0x4},
112: {compactTag: 0x299, symIndex: 0x4d, system: 0xc},
113: {compactTag: 0x2b8, symIndex: 0x31, system: 0x0},
114: {compactTag: 0x2b8, symIndex: 0x3e, system: 0x3},
115: {compactTag: 0x2b8, symIndex: 0x42, system: 0x4},
116: {compactTag: 0x2c8, symIndex: 0x1b, system: 0x0},
117: {compactTag: 0x2c8, symIndex: 0x49, system: 0x4},
118: {compactTag: 0x2c9, symIndex: 0x49, system: 0x4},
119: {compactTag: 0x2cb, symIndex: 0x33, system: 0x0},
120: {compactTag: 0x2cb, symIndex: 0x4a, system: 0x4},
121: {compactTag: 0x2cc, symIndex: 0x42, system: 0x4},
122: {compactTag: 0x2cc, symIndex: 0x28, system: 0x0},
123: {compactTag: 0x2ce, symIndex: 0x34, system: 0x0},
124: {compactTag: 0x2ce, symIndex: 0x4b, system: 0x4},
125: {compactTag: 0x2f4, symIndex: 0x0, system: 0x0},
126: {compactTag: 0x2f4, symIndex: 0x38, system: 0x3},
127: {compactTag: 0x2f4, symIndex: 0x42, system: 0x4},
128: {compactTag: 0x2fa, symIndex: 0x36, system: 0x0},
129: {compactTag: 0x2fa, symIndex: 0x41, system: 0x3},
130: {compactTag: 0x2fa, symIndex: 0x4c, system: 0x4},
3: {compactTag: 0xa, symIndex: 0x39, system: 0x3},
4: {compactTag: 0xa, symIndex: 0x2, system: 0x0},
5: {compactTag: 0x28, symIndex: 0x0, system: 0x6},
